Roof replacement cost by city 2026: 50 US metro areas
What roof replacement costs in 50 US cities in 2026, adjusted from the national range with local trade wages from the BLS. The national range is $8,000 to $22,000. Pick your city for the local number and how we worked it out.
| Phoenix, AZ | $7,750 to $21,300. |
|---|---|
| Los Angeles, CA | $9,050 to $24,900. |
| Riverside, CA | $8,750 to $24,100. |
| Sacramento, CA | $9,050 to $24,900. |
| San Diego, CA | $8,950 to $24,500. |
| San Francisco, CA | $9,700 to $26,700. |
| San Jose, CA | $9,950 to $27,300. |
| Denver, CO | $8,300 to $22,800. |
| Washington, DC | $8,650 to $23,700. |
| Cape Coral, FL | $7,350 to $20,200. |
| Jacksonville, FL | $7,500 to $20,600. |
| Miami, FL | $7,450 to $20,500. |
| Orlando, FL | $7,500 to $20,600. |
| Tampa, FL | $7,450 to $20,500. |
| Atlanta, GA | $7,550 to $20,800. |
| Boise City, ID | $8,100 to $22,300. |
| Chicago, IL | $10,300 to $28,300. |
| Indianapolis, IN | $8,250 to $22,700. |
| Louisville/Jefferson County, KY | $8,050 to $22,100. |
| Baton Rouge, LA | $7,800 to $21,500. |
| Boston, MA | $9,350 to $25,800. |
| Baltimore, MD | $8,450 to $23,200. |
| Detroit, MI | $9,000 to $24,800. |
| Grand Rapids, MI | $8,250 to $22,700. |
| Minneapolis, MN | $9,850 to $27,100. |
| Kansas City, MO | $8,350 to $23,000. |
| St. Louis, MO | $8,900 to $24,500. |
| Charlotte, NC | $7,700 to $21,100. |
| Raleigh, NC | $7,750 to $21,300. |
| Omaha, NE | $7,500 to $20,600. |
| Las Vegas, NV | $8,100 to $22,300. |
| New York, NY | $9,950 to $27,400. |
| Cincinnati, OH | $8,150 to $22,300. |
| Cleveland, OH | $8,400 to $23,100. |
| Columbus, OH | $8,050 to $22,100. |
| Oklahoma City, OK | $7,250 to $19,900. |
| Portland, OR | $9,050 to $24,900. |
| Philadelphia, PA | $8,550 to $23,500. |
| Pittsburgh, PA | $8,100 to $22,300. |
| Providence, RI | $8,850 to $24,300. |
| Nashville, TN | $7,750 to $21,300. |
| Austin, TX | $7,600 to $20,900. |
| Dallas, TX | $7,550 to $20,800. |
| Houston, TX | $7,250 to $19,900. |
| San Antonio, TX | $7,150 to $19,700. |
| Salt Lake City, UT | $7,850 to $21,500. |
| Richmond, VA | $7,600 to $20,900. |
| Virginia Beach, VA | $7,350 to $20,300. |
| Seattle, WA | $9,650 to $26,500. |
| Milwaukee, WI | $8,350 to $22,900. |
Source: US Bureau of Labor Statistics, OEWS May 2025. Back to the roof replacement guide. Last updated September 22, 2026.